🛡️ Fleet Guardian
Monitor driver behaviour, manage charging anomalies, rate performance, and guide training across your fleet.
10
Drivers Monitored
8
Open Anomalies
1
Critical Alerts
0
Need Urgent Training
Driver Compliance Overview
| Driver | Vehicle | Charging Score | Grade | Deep Discharge | Fast Charge % | Overcharge % | Anomalies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Tesla Model Y | 80 | A | 0% | 52% | 31% | 2 open | |
| 2019 Nissan LEAF Plus | 98 | A | 0% | 19% | 35% | 1 open | |
| 2020 Chevrolet Bolt EV | 92 | A | 0% | 21% | 42% | 1 open | |
| 2022 Hyundai IONIQ 5 | 87 | A | 0% | 38% | 40% | 1 open | |
| 2021 Volkswagen ID.4 | 94 | A | 0% | 38% | 17% | Clear | |
| 2023 BYD Atto 3 | 96 | A | 0% | 21% | 35% | 1 open | |
| 2022 MG ZS EV | — | — | — | — | — | Clear | |
| 2023 Kia EV6 | — | — | — | — | — | Clear | |
| 2023 BYD Dolphin | 99 | A | 0% | 23% | 27% | 1 open | |
| 2022 Polestar 2 | 95 | A | 0% | 29% | 31% | 1 open |
Recent Anomalies
Warning
James Hartley — Regular Overcharging
31% of sessions charged to 100% SOC — accelerates capacity fade.
Warning
James Hartley — Excessive Fast Charging
DC Fast / Supercharger used in 52% of sessions — recommend <30%.
Warning
Sarah Mitchell — Regular Overcharging
35% of sessions charged to 100% SOC — accelerates capacity fade.
Critical
David Chen — Regular Overcharging
42% of sessions charged to 100% SOC — accelerates capacity fade.
Warning
Priya Sharma — Regular Overcharging
40% of sessions charged to 100% SOC — accelerates capacity fade.