Vehicle Management
16 vehicles Β· 2 need attention
π
| Vehicle | VIN | Year | Battery | SOH | Odometer | Driver | Next Service | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Tesla Model Y Long Range AWD | 5YJYGDEEβ¦ | 2021 | NMC | 93.2% excellent | 45,200 km | James Hartley DL-NSW-001 | Routine β 12mo | |
NI Nissan LEAF Plus 62 kWh SL | 1N4BZ1CPβ¦ | 2019 | NMC | 77.2%β Imbalance fair | 98,000 km | Sarah Mitchell DL-VIC-234 | Oct 2026 Battery Health Insβ¦ | |
CH Chevrolet Bolt EV LT | 1G1FZ6S0β¦ | 2020 | NMC | 88.3% good | 67,200 km | David Chen DL-QLD-445 | Routine β 12mo | |
HY Hyundai IONIQ 5 RWD Standard Range | KMHK3819β¦ | 2022 | NMC | 96.4% excellent | 28,200 km | Priya Sharma DL-SA-678 | Routine β 12mo | |
VO Volkswagen ID.4 Pro S | 1V2WR2CAβ¦ | 2021 | NMC | 91.2% excellent | 52,200 km | Thomas Weber DL-WA-891 | Routine β 12mo | |
BY BYD Atto 3 Extended Range | LGXCE4CBβ¦ | 2023 | LFP | 97.2% excellent | 18,000 km | Li Xiang DL-NSW-112 | Routine β 12mo | |
MG MG ZS EV Excite Plus | LSJA24U0β¦ | 2022 | NMC | 89.1% good | 55,800 km | Emily Watson DL-NSW-345 | Routine β 12mo | |
KI Kia EV6 GT-Line AWD | KNDC3DLCβ¦ | 2023 | NMC | 97.1% excellent | 32,000 km | Daniel Park DL-VIC-567 | Routine β 12mo | |
BY BYD Dolphin Extended Range | LGXCE4CBβ¦ | 2023 | LFP | 98.2% excellent | 16,800 km | Sophie Nguyen DL-QLD-789 | Routine β 12mo | |
PO Polestar 2 Long Range Single Motor | YSMYD3NDβ¦ | 2022 | NMC | 93.8% excellent | 51,000 km | Marcus Chen DL-WA-012 | Routine β 12mo | |
TO Toyota HiAce LWB Crew Van | JTFSX22Pβ¦ | 2022 | NMC | 100.0% excellent | 18,000 km | Unassigned | Routine β 12mo | |
TO Toyota Camry SL Hybrid | 4T1K61AKβ¦ | 2023 | NMC | 98.0% excellent | 12,000 km | Unassigned | Routine β 12mo | |
FO Ford Transit Custom 340L | WF0XXXTTβ¦ | 2021 | NMC | 100.0% excellent | 22,000 km | Unassigned | Routine β 12mo | |
TO Toyota RAV4 GXL PHEV | 2T3RWRFVβ¦ | 2023 | NMC | 98.9% excellent | 8,000 km | Unassigned | Routine β 12mo | |
MA Mazda CX-5 Akera Turbo Diesel AWD | JM3KE4DYβ¦ | 2022 | NMC | 100.0% excellent | 31,000 km | Unassigned | Routine β 12mo | |
NI Nissan LEAF 24 kWh Acenta | 1N4AZ0CPβ¦ | 2017 | NMC | 62.3%β Imbalance poor | 112,000 km | Unassigned | July 2026 Battery Health Insβ¦ |
Showing 16 of 16 vehicles