Vehicle Management
All 6 fleet vehicles with battery health and driver assignments.
🔍
| Vehicle | VIN | Year | Chemistry | SOH | Odometer | Source | Driver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Tesla Model Y Long Range AWD | 5YJYGDEE… | 2021 | NMC | 93.2% excellent | 45,200 km | ⚡Tesla API | James Hartley DL-NSW-001 | |
NI Nissan LEAF Plus 62 kWh SL | 1N4BZ1CP… | 2019 | NMC | 77.2%⚠ Imbalance fair | 98,000 km | 🔌OBD-II | Sarah Mitchell DL-VIC-234 | |
CH Chevrolet Bolt EV LT | 1G1FZ6S0… | 2020 | NMC | 88.3% good | 67,200 km | 🛰️GM OnStar | David Chen DL-QLD-445 | |
HY Hyundai IONIQ 5 RWD Standard Range | KMHK3819… | 2022 | NMC | 96.4% excellent | 28,200 km | 🔗BlueLink | Priya Sharma DL-SA-678 | |
VO Volkswagen ID.4 Pro S | 1V2WR2CA… | 2021 | NMC | 91.2% excellent | 52,200 km | ☁️Smartcar | Thomas Weber DL-WA-891 | |
BY BYD Atto 3 Extended Range | LGXCE4CB… | 2023 | LFP | 97.2% excellent | 18,000 km | 🔌OBD-II | Li Xiang DL-NSW-112 |
Showing 6 of 6 vehicles
