Fleet Dashboard
Overview of all fleet vehicles, driver assignments and battery health.
๐Total Vehicles
6
๐คTotal Drivers
6
๐Active Allocations
6
โ ๏ธNeeds Attention
1
vehicles flagged
๐
Manage Vehicles
View, add or remove fleet vehicles
๐ค
Manage Drivers
Driver list and license details
๐
Manage Allocations
Assign vehicles to drivers
Fleet Vehicles
Current SOH, data source and driver assignment
| Vehicle | SOH | Source | Driver | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
TE 2021 Tesla Model Y Long Range AWD ยท NMC | 93.2% | โกTesla API | James Hartley DL-NSW-001 | Excellent | View Report |
NI 2019 Nissan LEAF Plus 62 kWh SL ยท NMC | 77.2% โ Imbalance | ๐OBD-II | Sarah Mitchell DL-VIC-234 | Monitor | View Report |
CH 2020 Chevrolet Bolt EV LT ยท NMC | 88.3% | ๐ฐ๏ธGM OnStar | David Chen DL-QLD-445 | Good | View Report |
HY 2022 Hyundai IONIQ 5 RWD Standard Range ยท NMC | 96.4% | ๐BlueLink | Priya Sharma DL-SA-678 | Excellent | View Report |
VO 2021 Volkswagen ID.4 Pro S ยท NMC | 91.2% | โ๏ธSmartcar | Thomas Weber DL-WA-891 | Excellent | View Report |
BY 2023 BYD Atto 3 Extended Range ยท LFP | 97.2% | ๐OBD-II | Li Xiang DL-NSW-112 | Excellent | View Report |
