โ Back to Fleet Overview
๐ Fleet Charging Patterns
Fleet-wide charging behaviour analysis ยท 169 sessions tracked
๐Avg Charging Score
80
โก% Using DC Fast
22%
๐Avg SOC at Plug-in
80%
๐
Sessions This Month
169
Charging Time Distribution
Number of charging sessions by hour of day ยท green = off-peak, orange = peak
0h
4h
8h
12h
16h
20h
Off-peak (21:00โ07:00)
Peak hours
Per-Vehicle Charging Summary
| Vehicle | Driver | Sessions | Avg Start SOC | DC Fast % | Charging Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Tesla Model Y EV-8821 | James Hartley | 14 | 79% | 21% | 81 | B |
2019 Nissan LEAF Plus EV-3342 | Sarah Mitchell | 14 | 63% | 21% | 85 | B |
2020 Chevrolet Bolt EV EV-6614 | David Chen | 14 | 73% | 21% | 85 | B |
2022 Hyundai IONIQ 5 EV-7799 | Priya Sharma | 14 | 76% | 21% | 83 | B |
2021 Volkswagen ID.4 EV-2205 | Thomas Weber | 14 | 73% | 21% | 85 | B |
2023 BYD Atto 3 EV-0091 | Li Xiang | 14 | 99% | 21% | 57 | C |
2022 MG ZS EV EV-4481 | Emily Watson | 14 | 73% | 21% | 83 | B |
2023 Kia EV6 EV-5523 | Daniel Park | 14 | 78% | 21% | 81 | B |
2023 BYD Dolphin EV-6634 | Sophie Nguyen | 14 | 99% | 21% | 57 | C |
2022 Polestar 2 EV-7712 | Marcus Chen | 14 | 76% | 21% | 83 | B |
2022 Toyota HiAce ICE-3301 | โ | 3 | 100% | 33% | 81 | B |
2023 Toyota Camry HYB-1122 | โ | 3 | 70% | 33% | 87 | A |
2021 Ford Transit ICE-8847 | โ | 3 | 100% | 33% | 81 | B |
2023 Toyota RAV4 HYB-4433 | โ | 3 | 65% | 33% | 87 | A |
2022 Mazda CX-5 ICE-5519 | โ | 3 | 100% | 33% | 81 | B |
2017 Nissan LEAF EV-1147 | โ | 14 | 51% | 21% | 85 | B |
Fleet Charging Health
๐
Night Charging
16/ 16 vehicles
vehicles primarily charge overnight (off-peak)
โ Good habit
โ ๏ธ
Overcharging (>90%)
5/ 16 vehicles
vehicles regularly charge above 90% SOC
โ Needs attention
๐ด
Deep Discharge (<20%)
0/ 16 vehicles
vehicles repeatedly drop below 20% SOC
โ Needs attention