โ Back to Fleet Overview
๐ Fleet Driving Patterns
Driving events, driver behaviour impact on battery degradation
๐Avg Driver Score
77
โ ๏ธHarsh Events (72h)
20
๐Fleet Avg DTI
45
โกFleet Avg BDI
20
Recent Driving Events
Last 72 hours ยท 20 events across fleet
| Vehicle | Driver | Event Type | Severity | BDI Impact | Time |
|---|---|---|---|---|---|
2021 Tesla Model Y EV-8821 | James Hartley | Cornering | Low | +2.5 | 25/4/26, 6:00 pm |
2019 Nissan LEAF Plus EV-3342 | Sarah Mitchell | High Current | Medium | +2 | 24/4/26, 10:00 pm |
2019 Nissan LEAF Plus EV-3342 | Sarah Mitchell | High Current | Low | +2 | 25/4/26, 4:00 am |
2020 Chevrolet Bolt EV EV-6614 | David Chen | Harsh Accel | Medium | +4.2 | 26/4/26, 5:00 am |
2023 BYD Atto 3 EV-0091 | Li Xiang | High Current | Low | +3.2 | 26/4/26, 7:00 am |
2019 Nissan LEAF Plus EV-3342 | Sarah Mitchell | High Current | Medium | +2.8 | 25/4/26, 3:00 am |
2020 Chevrolet Bolt EV EV-6614 | David Chen | Harsh Accel | High | +4.7 | 23/4/26, 1:00 pm |
2023 Kia EV6 EV-5523 | Daniel Park | Cornering | Low | +2.4 | 24/4/26, 4:00 pm |
2022 Hyundai IONIQ 5 EV-7799 | Priya Sharma | Harsh Brake | Medium | +2.5 | 24/4/26, 2:00 pm |
2021 Tesla Model Y EV-8821 | James Hartley | Cornering | High | +2.3 | 25/4/26, 4:00 am |
2019 Nissan LEAF Plus EV-3342 | Sarah Mitchell | Harsh Accel | Low | +1.4 | 24/4/26, 9:00 pm |
2022 Polestar 2 EV-7712 | Marcus Chen | Cornering | Low | +3.2 | 25/4/26, 11:00 pm |
2022 Polestar 2 EV-7712 | Marcus Chen | Harsh Accel | Low | +2.8 | 25/4/26, 8:00 am |
2023 Kia EV6 EV-5523 | Daniel Park | Harsh Accel | Low | +1.4 | 24/4/26, 2:00 am |
2021 Tesla Model Y EV-8821 | James Hartley | Harsh Accel | Low | +2 | 25/4/26, 9:00 am |
2023 BYD Atto 3 EV-0091 | Li Xiang | Cornering | High | +2.4 | 23/4/26, 2:00 pm |
2023 Kia EV6 EV-5523 | Daniel Park | Harsh Brake | Low | +2.9 | 23/4/26, 7:00 pm |
2021 Volkswagen ID.4 EV-2205 | Thomas Weber | High Current | Medium | +2.3 | 23/4/26, 2:00 pm |
2023 Kia EV6 EV-5523 | Daniel Park | High Current | Low | +4.3 | 24/4/26, 8:00 pm |
2023 BYD Atto 3 EV-0091 | Li Xiang | Harsh Brake | Medium | +2.8 | 25/4/26, 2:00 pm |
Per-Driver BDI Impact
| Driver | Vehicle | Avg BDI | DTI | Harsh Accel | Harsh Brake | Cornering | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Hartley | Tesla Model Y | 20.4 | 41 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| Sarah Mitchell | Nissan LEAF Plus | 20.4 | 41 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| David Chen | Chevrolet Bolt EV | 20.4 | 47 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| Priya Sharma | Hyundai IONIQ 5 | 20.4 | 48 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| Thomas Weber | Volkswagen ID.4 | 20.4 | 41 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| Li Xiang | BYD Atto 3 | 20.4 | 47 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| Emily Watson | MG ZS EV | 20.4 | 48 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| Daniel Park | Kia EV6 | 20.4 | 43 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| Sophie Nguyen | BYD Dolphin | 20.4 | 46 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| Marcus Chen | Polestar 2 | 20.4 | 47 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| Unassigned | Toyota HiAce | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Unassigned | Toyota Camry | 21.4 | 47 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| Unassigned | Ford Transit | 20.2 | 41 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| Unassigned | Toyota RAV4 | 20 | 43 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| Unassigned | Mazda CX-5 | 21.1 | 47 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| Unassigned | Nissan LEAF | 20.4 | 48 | 0 | 0 | 1 | 76 |
BDI Component Heatmap
Each vehicle ร each BDI component โ green = low stress, red = high stress
High I
Accel
Regen
Throttle
Power
Tesla Model Y
1
3
87
11
3
Nissan LEAF Plus
1
3
87
11
3
Chevrolet Bolt EV
1
3
87
11
3
Hyundai IONIQ 5
1
3
87
11
3
Volkswagen ID.4
1
3
87
11
3
BYD Atto 3
1
3
87
11
3
MG ZS EV
1
3
87
11
3
Kia EV6
1
3
87
11
3
BYD Dolphin
1
3
87
11
3
Polestar 2
1
3
87
11
3
Toyota HiAce
2
3
86
1
4
Toyota Camry
1
3
88
17
3
Ford Transit
2
3
86
8
4
Toyota RAV4
1
3
86
9
4
Mazda CX-5
1
3
87
16
3
Nissan LEAF
1
3
87
11
3